Guy's AutomotiveBMW Auto Repair, Maintenance, and Collision
BMW Series Chart
Series | 1980s | 1990s | 2000s | 2010s | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
3 Compact | E36/5 | E46/5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Series | E81, E82, E87, E88 | F20, F21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Series | E21 | E30 | E36 | E46 | E90, E91, E92, E93 | F30, F31, F34 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 Series | F32, F33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Series | E12 | E28 | E34 | E39 | E60, E61 | F07, F10, F11 | G30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 Series | E24 | E63, E64 | F12, F13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 Series | E23 | E32 | E38 | E65, E66, E67, E68 | F01, F02, F03, F04 | G11, G12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 series | E31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z Series | E30 (Z1) | E36/7, E36/8 (Z3) | E85 / E86 (Z4) | E89 (Z4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Series M Coupe | E82, E88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M3 | E30 M3 | E36 M3 | E46 M3 | E90, E92, E93 M3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
M5 | E28 (M5) | E34 (M5) | E39 (M5) | E60, E61 (M5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
M6 | E24 M635CSi (M6) | E63, E64 (M6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
M Roadster | E36/7 (Z3) M | E85 (Z4) M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
M Coupe | E36/8 M-Coupe | E86 M-Coupe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
X1 | E84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X3 | E83 | F25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
X4 | F26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X5 | E53 | E70 | F15, F16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
X6 | E71, E72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i3 Series | electric city car | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i8 Series | electric sports car |
BMW Model Chart
|
|
|
|
Mini Model Chart
|
|